
|
|
Potenza |
Piano di Lavoro |
|
7-9 Ton. |
550/700/1100 mm. |
Tipi di STAR
| Modello | Peso | Alimentazione | ||
| STAR 7 M | 150 | 550x700x1100 mm. | Motore elettrico |
|
| STAR 9 M | 175 | |||
| STAR 7 T | 150 | |||
| STAR 9 T | 175 | |||
| STAR 7 P.F. | 178 | 550x700x1100 mm. | Presa di Forza |
|
| STAR 9 P.F. | 178 | |||
| STAR 7 C | 155 | 550x700x1100 mm. | Cardano |
|
| STAR 9 C | 178 | |||
| STAR 7 MSC | 157 | 550x700x1100 mm. | Motore a scoppio | |
| STAR 9 MSC | 180 | |||
| STAR 7 D/V M | 177 | 550x700x1100 mm. | Monofase 2,2Kw (3HP) 220V + Presa di Forza o Cardano |
+ o |
| STAR 9 D/V M | 203 | |||
| STAR 7 D/V T | 177 | 550x700x1100 mm. | Trifase 3Kw (4HP) 380V + Presa di Forza o Cardano | |
| STAR 9 D/V T | 203 |