
|
|
Puissance |
Plan de travail |
|
7-9 Ton. |
550/700/1100 mm. |
Type de STAR
| Modello | Peso | Alimentazione | ||
| STAR 7 M | 150 | 550x700x1100 mm. | Moteur électrique |
|
| STAR 9 M | 175 | |||
| STAR 7 T | 150 | |||
| STAR 9 T | 175 | |||
| STAR 7 P.F. | 178 | 550x700x1100 mm. | Prise de force |
|
| STAR 9 P.F. | 178 | |||
| STAR 7 C | 155 | 550x700x1100 mm. | Cardan |
|
| STAR 9 C | 178 | |||
| STAR 7 MSC | 157 | 550x700x1100 mm. | Moteur a explosion | |
| STAR 9 MSC | 180 | |||
| STAR 7 D/V M | 177 | 550x700x1100 mm. | Monophasé 2,2Kw (3HP) 220V + Prise de force o Cardan |
+ o |
| STAR 9 D/V M | 203 | |||
| STAR 7 D/V T | 177 | 550x700x1100 mm. | Triphasé 3Kw (4HP) 380V + Prise de force o Cardan | |
| STAR 9 D/V T | 203 |